Bảng giá xe Toyota Fortuner
Bảng giá Toyota Fortuner 2021 lăn bánh (ĐVT: Triệu VNĐ) | |||||
Phiên bản | Xuất xứ | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
TPHCM | Hà Nội | Các tỉnh | |||
Fortuner 2.4MT 4X2 | Lắp ráp | 1.015 | 1.144 | 1.164 | 1.124 |
Fortuner 2.4AT 4×2 | Lắp ráp | 1.107 | 1.245 | 1.267 | 1.225 |
Fortuner 2.4AT 4×2 LEGENDER | Lắp ráp | 1.248 | 1.400 | 1.425 | 1.380 |
Fortuner 2.7AT 4×2 | Nhập khẩu | 1.187 | 1.333 | 1.357 | 1.313 |
Fortuner 2.7AT 4×4 | Nhập khẩu | 1.277 | 1.432 | 1.458 | 1.412 |
Fortuner 2.8AT 4×4 | Lắp ráp | 1.423 | 1.593 | 1.621 | 1.573 |
Fortuner 2.8AT 4×4 LEGENDER | Lắp ráp | 1.459 | 1.632 | 1.662 | 1.612 |
* Ghi chú: AT: hộp số tự động, MT: Hộp số sàn (số tay), 4×2: 1 cầu, 4×4: 2 cầu.
** Giá xe Fortuner lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ 0942.89.3366 trực tiếp để nhận báo giá tốt nhất.